FAQ
자주 묻는 질문
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 일반 | 체육특기자 (야구) | 계 | 학급 | 일반 | 체육특기자 (야구) | 계 | 학급 | 일반 | 체육특기자 (야구) | 계 | 학급 | 일반 | 체육특기자 (야구) | 계 |
| 12 | 322 | 12 | 334 | 12 | 332 | 12 | 344 | 12 | 300 |
7 |
307 | 36 | 954 | 31 | 954 |
교원
| 교장 | 교감 | 교사 | 원어민교사 | 사서교사 | 보건교사 | 상담교사 | 시간강사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
직원
| 교무행정 | 행정실 | 야구부 | 급식실 | 사감팀 | 과학조교 | 미화팀 | 시설관리 | 당직 | 전기안전관리자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 5 | 21 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 학과 | 인원 | 학과 | 인원 | 학과 | 인원 | 학과 | 인원 | 학과 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 10 | 물리 | 6 | 역사 | 3 | 체육 | 4 | 정보 | 2 |
| 수학 | 16 | 화학 | 5 | 일반사회 | 4 | 유도 | 1 | 진로 | 1 |
| 영어 | 11(2) | 생명과학 | 4 | 윤리 | 2 | 미술 | 1 | 사서교사 | 1 |
| 제2외국어 | 4 | 지구과학 | 2 | 지리 | 2 | 음악 | 1 | 보건 | 1 |
* ( )는 원어민 교사수
| 대지면적 | 건축면적 | 연면적 | 주차장 |
|---|---|---|---|
| 117,302㎡ | 12,003.13㎡ (관사 제외, 여송학사 포함) | 41,579.74㎡ (관사 제외, 여송학사 포함) | 140대 (장애인 주차장 3대 포함) |
| 건물명 | 규모 | 연면적 | 건물명 | 규모 | 연면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본관동 | 5층(옥탑층 1층 별도) | 6,190.87㎡ | 아단관 | 지하 1층, 지상 5층 | 9,831.96㎡ |
| 현암관 | 지상 3층 | 4,578.46㎡ | 감성관 | 4층 | 2,395㎡ |
| 창의관 | 5층 | 2,570㎡ | 써미트홀 | 지상 2층 | 1,965.1㎡ |
| 기숙사 | 2동 309실 | 12,097.75㎡ | 운동장 | 1개 | 12,000㎡ |
| 야구장 | 1개 | 9,000㎡ | 야구부 숙소 | 3층 15실 | 573.41㎡ |
| 야구부 체력단련실 | 1층 2실 | 218.29㎡ | 야구부 체력단련실 | 1층 2실 | 218.29㎡ |
| 관사 | 2동 | 1,297㎡ | |||
본관동
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 보통교실 | 36실 |
| 교장실 | 1실 |
| 행정실 | 1실 |
| 서고 | 1실 |
| 교무실 | 3실 |
| 방송실 | 1실 |
| 사감교사실 | 1실 |
| 보건실 | 1실 |
| 어울림상담실 | 1실 |
| 진로진학부 | 1실 |
| 진로진학상담실 | 1실 |
| 교직원휴게실(여) | 1실 |
감성관
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 구)생명과학실험실 | 1실 |
| 구)화학실험실 | 1실 |
| 온라인스튜디오 | 1실 |
| 회의실 | 1실 |
| 인쇄실 | 1실 |
| 감성키움실 (배롱나무,느티나무,목백합) | 3실 |
| 미술실 | 1실 |
| 음악실 | 1실 |
| 교무실 | 1실 |
| 교직원휴게실(남) | 1실 |
| 시험감독실 | 1실 |
| 시청각실 | 1실(376석) |
창의관
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 리소스실 | 1실 |
| 컴퓨터실 ①,② | 2실 |
| AI창의융합실 | 1실 |
| 물리실험실 ①,② | 2실 |
| 메이커실(지능형과학실) | 1실 |
| AI영어실 | 1실 |
| 지구과학실험실 | 1실 |
| 생물실험실 ①,② | 2실 |
| 화학실험실 ①,②,③ | 3실 |
신관기숙사
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 학생 기숙사 | 200실 |
| 사감실 | 2실 |
| 열람실 | 3실 |
본관기숙사 A
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 학생 기숙사 | 113실 |
| 사감실 | 2실 |
본관기숙사 B
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 식생활교육관(급식실) | 1실 (418석, 864.08㎡) |
아단관
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 도서관 | 1실(장서 37,537권) |
| 영어회화실 | 2실 |
| 제2외국어실 | 1실 |
| 사회교과교실 | 1실 |
| 국어한문교과교실 | 1실 |
| 영어교과교실 | 1실 |
| 수학교과교실 | 1실 |
| 온라인스튜디오 | 1실 |
| 교사연구실 | 1실 |
| 교보재창고 | 1실 |
| 강의실 | 6실 |
| 열람실 | 7실 (1,028명 수용) 4층 359석, 5층 AB 338, CD 297, 강의실7 34 |
| 관제실 | 1실 |
| 창고 | 4실 |
| 회의실(대,소) | 2실 |
| 서고 | 1실 |
| 기타(이사장실,사무국,국장실) | 3실 |
| 강당 ① | 1실 (331명 수용) |
| 강당 ② | 1실 (202명 수용) |
| 강당 ③ | 1실 (101명 수용) |
현암관
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 유도장 | 1실 |
| 교사연구실 | 1실 |
| 동아리실 | 5실 |
| 스텐드 | 1,094석 |
| 체력단련실 | 1실 |
| 오케스트라실 | 1실 |
| 교구실 | 1실 |
| 방송실 | 1실 |
| 보관창고 | 1실 |
| 농구코트 | 1코트 |
야구장
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 야구장 | 9,000㎡ |
| 야구부숙소(현무관) | 15실(573.41㎡) |
| 야구부체력단련실 | 218.29㎡ |
| 실내연습장 | 756㎡ |
실외건물
| 내부시설 | 규모 |
|---|---|
| 서고 | 15.5㎡ |
| 숙직실 | 55.2㎡ |
| 조례대 | 230.25㎡ |