FAQ
자주 묻는 질문
2027학년도 입학생(52기, 2027학년도 1학년)
★ 교육감승인과목(고시외과목)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
편성 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 과목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 교양 | 진로 | ★ 영어 비판적 사고와 토의 및 토론 | 3 | 2 | 2 | 이수/미이수 | |||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 3 | 3 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 3 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 제2 외국어 | 일반 | 일본어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 택1 3 |
성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 일반 | 중국어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 정보과학 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 교양 | 융합 | ★탐구프로젝트(R&E)Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 이수/미이수 | |||||||
| 융합 | ★탐구프로젝트(R&E)Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 이수/미이수 | ||||||||
| 학 생 선 택 과 목 |
선 택 군 |
수학 | 진로 | 경제 수학 | 4 | 4 | 택1 4 |
성취도 5단계+석차5등급 | |||||
| 진로 | 기하 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 국어 | 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 영어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 진로 | 문학과 영상 | 4 | 4 | 택1 4 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 수학 | 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 진로 | ★세계 문제 연구와 영어 발표 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | 택4 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 사회 | 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 제2 외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | 택4 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 사회 | 진로 | 경제 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 국제 정치 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 제2 외국어 | 융합 | 심화 일본어 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 융합 | 심화 중국어 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 4 | 택3 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 수학 | 진로 | 고급 대수 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 고급 미적분 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★인공지능을 위한 선형대수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★통계이론 과제연구 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | ★고급 영어 토론과 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 4 | 택3 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 수학 | 진로 | ★통합 수학Ⅰ | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | ★심화 수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | 택4 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 고급 물리학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 화학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 지구과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 전기 전자 일반 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 화학 분석 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★생명과학 세미나 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 프로그래밍 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 사회 | 진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 국제법 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★융합 사회 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | ★역사학으로 국제 사회 읽기 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 제2 외국어 | 진로 | 일본어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | 택4 12 |
성취도 5단계 | ||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 교양 | 융합 | ★프런티어 사이언스 | 4 | 3 | 이수/미이수 | ||||||||
| 사회 | 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | ||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 교양 | 진로 | ★빅데이터 원리 탐구 | 3 | 3 | 이수/미이수 | ||||||||
| 진로 | ★일본 언어와 역사의 이해1 | 3 | 3 | 이수/미이수 | |||||||||
| 진로 | ★중국 언어와 역사의 이해1 | 3 | 3 | 이수/미이수 | |||||||||
| 선 택 군 |
교양 (순증) |
융합 | ★주제탐구 프로젝트Ⅰ | 3 | 3 | 택1 3 |
이수/미이수 | ||||||
| 진로 | ★질문기반 글로벌 주제 탐구 | 3 | 3 | 이수/미이수 | |||||||||
| 교과이수단위소계 | 31 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 | 계 180학점 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 계 20학점 | ||||||
| 학기 학점 소계 | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 | 계 200학점 | ||||||
2026학년도 입학생(51기, 2026학년도 1학년)
★ 교육감승인과목(고시외과목)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
편성 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 과목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 |
성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 3 | 3 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 3 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 제2 외국어 / 한문 |
일반 | 일본어 | 4 | 3 | 택1 3 |
성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 일반 | 중국어 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 한문 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 | 택1 3 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | 언어생활과 한자 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 교양 | 융합 | ★탐구프로젝트(R&E) I | 3 | 2 | 2 | 이수/미이수 | |||||||
| 융합 | ★탐구프로젝트(R&E) II | 3 | 2 | 2 | 이수/미이수 | ||||||||
| 영어 | 진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 정보 | 진로 | 정보과학 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 학 생 선 택 과 목 |
선 택 군 |
수학 | 진로 | 경제 수학 | 4 | 4 | 택1 4 |
성취도 5단계+석차5등급 | |||||
| 진로 | 기하 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 국어 | 융합 | 언어생활 탐구 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 영어 | 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 진로 | 문학과 영상 | 4 | 4 | 택1 4 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 수학 | 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 진로 | ★세계 문제 연구와 영어 발표 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | 택3 9 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 사회 | 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | 택3 9 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 사회 | 진로 | 경제 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 국제 정치 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 택4 16 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 수학 | 진로 | 고급 대수 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 고급 미적분 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★인공지능을 위한 선형대수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★통계이론 과제연구 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | ★고급 영어 토론과 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
국어 | 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 4 | 택3 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 수학 | 진로 | ★통합 수학 I | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | ★심화 수학 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | 택4 12 |
성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 물리학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 화학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 고급 지구과학 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 전기 전자 일반 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 화학 분석 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | ★생명과학 세미나 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 정보 | 진로 | 프로그래밍 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 사회 | 진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 국제법 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | ★융합 사회 탐구 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 융합 | ★과학으로 국제사회 읽기 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 제2 외국어 |
진로 | 심화 일본어 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||||
| 선 택 군 |
과학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 4 | 택3 12 |
성취도 5단계 | ||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 4 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 교양 | 융합 | ★프런티어 사이언스 | 4 | 4 | 이수/미이수 | ||||||||
| 사회 | 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 4 | 이수/미이수 | ||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 4 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 4 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 4 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 4 | 성취도 5단계 | |||||||||
| 교양 | 진로 | ★빅데이터 원리 탐구 | 3 | 4 | 이수/미이수 | ||||||||
| 진로 | ★일본 언어와 역사의 이해1 | 3 | 4 | 이수/미이수 | |||||||||
| 진로 | ★중국 언어와 역사의 이해1 | 3 | 4 | 이수/미이수 | |||||||||
| 선 택 군 |
교양 | 융합 | ★주제탐구 프로젝트 I | 3 | 2 | 택1 2 |
이수/미이수 | ||||||
| 진로 | ★질문기반 글로벌 주제 탐구 | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 일반 | 생태와 환경 | 3 | 2 | 택1 2 |
이수/미이수 | ||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 진로 | 보건 | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 융합 | ★주제탐구 프로젝트 II | 3 | 2 | 이수/미이수 | |||||||||
| 교과이수 학점소계 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 계 187학점 | ||||||
| 창의적체험활동 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 계 19학점 | ||||||
| 학기 이수 학점 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 계 206학점 | ||||||
2025학년도 입학생(50기, 2026학년도 2학년)
★ 교육감승인과목(고시외과목)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
편성 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 과목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차5등급 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | ||||||||
